Opera d'arte Bonus Eventus con mantello, piatto con le offerte e spighe a Modena
immagine | - immagine non disponibile - |
bene culturale | gemma |
soggetto | Bonus Eventus con mantello, piatto con le offerte e spighe |
tipo scheda | OA_3.00 |
codice univoco | 08 00285434 |
localizzazione | Italia, Emilia Romagna, MO, Modenalargo Sant'Agostino, 337 |
contenitore | palazzo, comunale, Palazzo dei Musei, Palazzo dei Musei, largo Sant'Agostino, 337, Galleria Estense, cassetto 9 |
datazione | sec. I ; 0 (ca) - 99 (ca) [bibliografia] |
ambito culturale | produzione romana(analisi stilistica) |
materia tecnica | calcedonio/ intaglio |
misure | mm, largh. 10.5, lungh. 13, sp. 2 |
condizione giuridica | proprietà Stato, Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico di Modena e Reggio Emilia |
dati analitici | Calcedonio grigio-azzurro. Forma ellittica; Zwierlein-Diehl 9. Bonus Eventus, nudo, con mantelletto che pende dalle spalle, stante [incedente] di profilo verso s., con due spighe nella mano s. ed un vassoio con offerte [una patera con frutti] nella d.NR (recupero pregresso) |
notizie storico-critiche | REVISIONE: Per l'iconografia, piuttosto diffusa nella glittica romana, di Bonus Eventus incedente di profilo, cfr. Sena Chiesa 1966, tav. XXVII, nn. 537-539; AGDS I/3, Muenchen, tav. 250, n. 2681 (onice, I/II sec. d.C.), nn. 2684-2685 (onice, II sec. d.C.); AGDS III, Braunschweig, tav. 7, n. 51 (niccolo, II-III sec. d.C.); AGDS III, Goettingen, tav. 37, n. 99 (diaspro rosso, II sec. d.C.); Maaskant-Kleibrink 1978, p. 219, n. 523 (plasma, Classicising Style, I sec. d.C.); p. 238, nn. 598-600 (niccolo, Classicising Style, I sec. d.C.); p. 263, n. 704 (niccolo, Small Grooves Style, I-II sec. d.C.: con piccola Vittoria); pp. 314-315, n. 935 (niccolo, Plain Grooves Style, II-III sec. d.C.); p. 315, n. 936 (niccolo, Plain Grooves Style, II-III sec. d.C.); AG Wien II, pp. 175-176, n. 1322 (plasma, prima metà II sec. d.C.); p. 176, n. 1323 (niccolo, II sec. d.C.); p. 176, n. 1324 (niccolo, II sec. d.C.); p. 176, n. 1325 (niccolo, II sec. d.C.); p. 176, n. 1326 (niccolo, fine II-III sec. d.C.); p. 176, n. 1327 (niccolo, II-III d.C.); p. 176, n. 1328 (niccolo, II-III d.C.); pp. 176-177, n. 1329 (niccolo, II-III sec. d.C.); p. 177, n. 1330 (niccolo, III sec. d.C.); p. 177, n. 1331 (niccolo, III sec. d.C.); p. 177, n. 1332 (niccolo, III sec. d.C.); D'Agostini 1984, p. 34, n. 41 (diaspro rosso, II sec. d.C.); Mandrioli Bizzarri 1987, p. 100, n. 172 (corniola, inizi II sec. d.C.); p. 100, n. 173 (diaspro rosso, II-III sec. d.C.); AG Wien III, p. 308, n. 2779 (corniola, I/II sec. d.C.); Dembski 2005, p. 98, tav. 45, n. 457 (corniola, II/III sec. d.C.); p. 98, tav. 45, n. 459 (onice, II/III d.C.). Le caratteristiche stilistiche possono suggerire una datazione al II sec. d.C. |
bibliografia | Scalini M./ Giordani N.( 2010)pp. 89-90, n. 6.6 |
definizione | gemma |
regione | Emilia Romagna |
provincia | Modena |
comune | Modena |
indirizzo | largo Sant'Agostino, 337 |
ente schedatore | S28 |
ente competente | S28 |
autori della catalogazione | Compilatore scheda: Ubaldelli M.-L.; Funzionario responsabile: Bentini J.; Trascrizione per informatizzazione: Tarpini R. (2007); Aggiornamento-revisione: Tarpini R. (2007), Referente scientifico: NR (recupero pregresso); Biondi M. (2012), Referente scien |
anno creazione | 1998 |
anno modifica | 2007; 2012 |
latitudine | 44.646037 |
longitudine | 10.934481 |
Forse cercavi...
oppure puoi cercare...
- opere d'arte nel comune di Modena
- opere d'arte nella provincia di Modena
- opere d'arte nella regione Emilia Romagna