Opera d'arte Bonus Eventus con patera e spighe a Modena
immagine | - immagine non disponibile - |
bene culturale | gemma |
soggetto | Bonus Eventus con patera e spighe |
tipo scheda | OA_3.00 |
codice univoco | 08 00285486 |
localizzazione | Italia, Emilia Romagna, MO, Modenalargo Sant'Agostino, 337 |
contenitore | palazzo, comunale, Palazzo dei Musei, Palazzo dei Musei, largo Sant'Agostino, 337, Galleria Estense, cassetto 10 |
datazione | secc. II/ III ; 100 (ca) - 299 (ca) [analisi stilistica; bibliografia] |
ambito culturale | produzione romana(analisi stilistica) |
materia tecnica | corniola |
misure | mm, largh. 8, lungh. 11, |
condizione giuridica | proprietà Stato, Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico di Modena e Reggio Emilia |
dati analitici | Corniola arancione. Forma ellittica; Zwierlein-Diehl 1.1. Figura maschile nuda (Bonus Eventus), stante di tre quarti, con la testa rivolta verso d.; la gamba s. è di appoggio, la gamba d., flessa, di scarico; la mano s. abbassata tiene due spighe; la mano d., una patera. Linea di base.NR (recupero pregresso) |
notizie storico-critiche | Per il tipo iconografico della personificazione del Bonus Eventus stante frontale, cfr. Sena Chiesa 1966, tav. XXVII, nn. 524-536; Maaskant-Kleibrink 1978, p. 219, n. 522 (plasma, Classicising Style, I sec. d.C.: con piccola ara); pp. 236-237, n. 601 (niccolo, Classicising Style, I sec. d.C.: con piccola ara); p. 314, n. 933 (niccolo, Plain Grooves Style, II-III sec. d.C.); p. 318, n. 950 (eliotropio, Plain Grooves Style, II-III sec. d.C.); AG Wien II, p. 175, n. 1316 (niccolo, II sec. d.C.: con piccola ara); p. 175, n. 1317 (plasma, II sec. d.C.); p. 175, n. 1318 (plasma, II sec. d.C.); p. 175, n. 1319 (II/III sec. d.C.); p. 175, n. 1320 (diaspro rosso, II/III sec. d.C.); p. 175, n. 1321 (niccolo, III sec. d.C.); AG Wien III, p. 308, n. 2778 (onice, secondo quarto II sec. d.C.); Dembski 2005, pp. 98-99, tav. 46, n. 469 (onice, II/III sec. d.C.); p. 99, tav. 46, 470 (corniola, II/III sec. d.C.); p. 99, tav. 46, n. 471 (corniola, III sec. d.C.); p. 99, tav. 46, n. 472 (onice, III sec. d.C.); p. 99, tav. 46, n. 473 (diaspro rosso, III sec. d.C.); p. 99, tav. 46, n. 473a (corniola, II/III sec. d.C.); p. 99, tav. 46, n. 474 (corniola, III sec. d.C.); p. 99, tav. 46, n. 475 (onice, III sec. d.C.); p. 99, tav. 46, n. 476 (calcedonio, III sec. d.C.); p. 99, tav. 46, n. 478 (pasta vitrea, III sec. d.C.); inoltre, p. 99, tav. 47, nn. 479-482 (con piccola ara); pp. 99-100, tav. 47, n. 483 (con globo o scudo); p. 100, tav. 47, nn. 484-485. |
bibliografia | Scalini M./ Giordani N.( 2010)p. 89, n. 6.5 |
definizione | gemma |
regione | Emilia Romagna |
provincia | Modena |
comune | Modena |
indirizzo | largo Sant'Agostino, 337 |
ente schedatore | S28 |
ente competente | S28 |
autori della catalogazione | Compilatore scheda: Tarpini R.; Funzionario responsabile: Giordani N.; Aggiornamento-revisione: Biondi M. (2012), Referente scientifico: Giordani N.; |
anno creazione | 2007 |
anno modifica | 2012 |
latitudine | 44.646037 |
longitudine | 10.934481 |
Forse cercavi...
oppure puoi cercare...
- opere d'arte nel comune di Modena
- opere d'arte nella provincia di Modena
- opere d'arte nella regione Emilia Romagna