Opera d'arte busto di Helios a Modena
immagine | - immagine non disponibile - |
bene culturale | gemma |
soggetto | busto di Helios |
tipo scheda | OA_3.00 |
codice univoco | 08 00285458 |
localizzazione | Italia, Emilia Romagna, MO, Modenalargo Sant'Agostino, 337 |
contenitore | palazzo, comunale, Palazzo dei Musei, Palazzo dei Musei, largo Sant'Agostino, 337, Galleria Estense, cassetto 10 |
datazione | secc. II/ III ; 100 (ca.) - 299 (ca.) [analisi stilistica; bibliografia] |
ambito culturale | produzione romana(analisi stilistica) |
materia tecnica | diaspro rosso/ intaglio |
misure | mm, largh. 6.5, lungh. 9, sp. 2.5 |
condizione giuridica | proprietà Stato, Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico di Modena e Reggio Emilia |
dati analitici | Retro piatto. Busto radiato con panneggio, di profilo verso s. REVISIONE: Forma ellittica; Zwierlein-Diehl 8. Busto di Helios-Sol di profilo verso s., con corona radiata; i capelli, lisci sulla calotta e resi da linee parallele, sono raccolti in un rotolo intorno al volto e sulla nuca; alla base del collo è indicato il panneggio del busto.NR (recupero pregresso) |
notizie storico-critiche | REVISIONE: Il busto, generalmente panneggiato, di Helios-Sol giovanile, costituisce un motivo iconografico particolarmente diffuso tra le gemme di Carnuntum a partire dal II sec. d.C.: cfr. Demmbski 2005, p. 39; pp. 122-123, tavv. 68-70, n. 688 (corniola, II/III sec. d.C.), n. 689 (diaspro rosso, II/III sec. d.C.), n. 690 (corniola, II/III sec. d.C.), nn. 691-692 (corniola, III sec. d.C.), n. 693 (diaspro giallo, III sec. d.C.), n. 694 (onice, III sec. d.C.: con frusta), n. 695 (diaspro rosso, III sec. d.C.), n. 696 (corniola, III sec. d.C.), n. 697 (diaspro rosso, III sec. d.C.), nn. 698-699 (corniola, III sec. d.C.), tav. 132, n. 699N (corniola, II/III sec. d.C.), n. 699aN (corniola, IV/V sec. d.C.). Per altri esempi si vedano inoltre: AGDS I/3, Muenchen, tav. 192, n. 2210 (sarda, I sec. a.C.); AGDS IV, Hannover, tav. 211, n. 1587 (eliotropio, II sec. d.C.); AG Wien II, tav. 113, n. 1263 (corniola, II sec. d.C.), n. 1264 (eliotropio, II/III sec. d.C.); AG Wien III, tav. 223, n. 2764 (diaspro rosso, seconda metà II-prima metà III sec. d.C.), n. 2765 (diaspro rosso, I/II sec. d.C.). Sulla base delle caratteristiche stilistiche e dei confront si può proporre una datazione nell'ambito del II-III sec. d.C.i |
definizione | gemma |
regione | Emilia Romagna |
provincia | Modena |
comune | Modena |
indirizzo | largo Sant'Agostino, 337 |
ente schedatore | S28 |
ente competente | S28 |
autori della catalogazione | Compilatore scheda: Ubaldelli M.-L.; Funzionario responsabile: Bentini J.; Trascrizione per informatizzazione: Tarpini R. (2007); Aggiornamento-revisione: Tarpini R. (2007), Referente scientifico: NR (recupero pregresso); |
anno creazione | 1998 |
anno modifica | 2007 |
latitudine | 44.646037 |
longitudine | 10.934481 |
Forse cercavi...
- tentazioni di San Girolamo - codice 08 00286373 nel comune di Modena
- Sacra Famiglia con Sant'Anna, San Giovanni Battista bambino, San Francesco e angeli musicanti di Carracci Annibale (1560/ 1609), - codice 08 00286374 nel comune di Modena
- tavolo da muro - codice 08 00439001 nel comune di Modena
- salotto - codice 08 00439038 nel comune di Modena
- Ritratto di Pio VII di Collignon Giuseppe (1776/ 1863), - codice 08 00437520 nel comune di Modena
oppure puoi cercare...
- opere d'arte nel comune di Modena
- opere d'arte nella provincia di Modena
- opere d'arte nella regione Emilia Romagna