immagine | - immagine non disponibile - |
bene culturale | rilievo, opera isolata |
soggetto | flagellazione di Cristo |
tipo scheda | OA_2.00 |
codice univoco | 10 00016759 |
localizzazione | PG, PerugiaCorso Vannucci 19 - 06100 Perugia |
contenitore | palazzo, comunale, Palazzo dei Priori, Palazzo dei Priori, Corso Vannucci 19 - 06100 Perugia, Galleria Nazionale dell'Umbria, esposto sala 26 |
datazione | sec. XV seconda metà; 1480 (ca.) - 1490 (ca.) [analisi stilistica; bibliografia] |
autore | Martini Francesco di Giorgio (1439/ 1501), |
materia tecnica | bronzo |
misure | alt. 55.5, largh. 40.5, |
condizione giuridica | proprietà Stato, Ministero per i Beni e le Attività Culturali |
dati analitici | Formella rettangolare in bronzo cesellato.Soggetti sacri: flagellazione di Cristo. |
notizie storico-critiche | Il bronzo pervenne nei Musei Civici tra il 1872 e il 1875, donato dal conte Demetrio Bourtoulin; nel 1909 passò in Pinacoteca. Il Lupattelli (1909, p.142) ricorda che nella raccolta perugina erano conservati tre gessi, di cui uno relativo alla Flagellazione; attualmente non si hanno notizie di tali opere. Scartate le attribuzioni a Vincenzo Danti, al Verrocchio, a Leonardo, a Francesco di Simone ed a Bertoldo; attualmente tutta la critica si trova concorde nellassegnare questo rilievo a Francesco di Giorgio Martini, così come era stato proposto per la prima volta dallo Schubring nel 1907 (p.186). Un problema ancora aperto resta quello della esatta datazione dellopera. Alcuni studiosi, tra cui Weller, Pope-Hennessy, Santi e recentemente la Giannatiempo Lopez (1992, pp.124-125), ritengono possibile una datazione del rilievo tra il 1470 e il 1475, inserendolo in un gruppo di opere realizzate da Francesco di Giorgio durante il soggiorno ad Urbino, quali il bronzo con la Discesa della Croce nella chiesa del Carmine a Venezia, i due modelli in stucco con lAllegoria della Discordia (un esemplare conservato al Victoria and Albert Museum ed un altro nella collezione Chigi Saracini a Siena) e il bronzo con il Giudizio di Paride a Washington (National Gallery). Una datazione più tarda di almeno un decennio venne proposta per primo da Salmi (1949, pp.20-21), seguito poi da gran parte della critica successiva, tra cui di recente Fumi (1993, pp.360-361), che rileva nella Flagellazione di Perugia forti influssi pierfrancescani e citazioni dal coperchio di un sarcofago antico conservato a Cortona (Museo Diocesano), molto probabilmente visto dallartista senese tra il 1484 e il 1485, quando si recò nella cittadina toscana per i lavori nella chiesa del Calcinaio. Per Dal Bravo (1970, pp.100-101) la datazione potrebbe oscillare anche oltre i primi anni novanta, per le analogie con opere di Leonardo, conosciuto a Milano nel 1490. Su una datazione intorno agli anni ottanta concorda anche Garibaldi (1994, pp.226-227), che nota nel rilievo perugino una notevole accentuazione drammatica e una maggiore complessità delle architetture rispetto a quelle della Deposizione. Santi (1985, p.237) si chiede se tali architetture più che riferirsi ad edifici costruiti, dipinti o disegnati di Francesco di Giorgio, non possano essere considerate il frutto dellambiente intellettualistico-prospettico pierfrancescano-fiorentino, dal quale usciranno poi anche le città ideali (Urbino, Berlino, Baltimora)
testimoniato anche dalle prospettive intarsiate nelle porte degli appartamenti di Federico e della Duchessa nel palazzo Ducale di Urbino. |
bibliografia | Santi F.( 1985)pp.236-238 scheda n.244; Francesco di Giorgio Rinascimento( 1993)pp.360-361; Dipinti sculture ceramiche( 1994)pp.226-227 |
definizione | rilievo |
regione | Umbria |
provincia | Perugia |
comune | Perugia |
indirizzo | Corso Vannucci 19 - 06100 Perugia |
ente schedatore | S38 |
ente competente | S38 |
autori della catalogazione | Compilatore scheda: Mercurelli Salari P.; Funzionario responsabile: Garibaldi V.; Trascrizione per informatizzazione: Mercurelli Salari P. (1996); Aggiornamento-revisione: ARTPAST/ Sargentini C. (2006); |
anno creazione | 1996 |
anno modifica | 2006 |
latitudine | 43.111423 |
longitudine | 12.388740 |