Opera d'arte Marte Gravidus a Modena
immagine | - immagine non disponibile - |
bene culturale | gemma |
soggetto | Marte Gravidus |
tipo scheda | OA_3.00 |
codice univoco | 08 00285707 |
localizzazione | ITALIA, Emilia-Romagna, MO, Modenalargo Sant'Agostino, 337 |
contenitore | palazzo, comunale, Palazzo dei Musei, Palazzo dei Musei, largo Sant'Agostino, 337, Galleria Estense, cassetto 15 |
datazione | sec. II ; 100 (ca) - 199 (ca) [bibliografia] |
ambito culturale | produzione romana(analisi stilistica) |
materia tecnica | agata/ intaglio |
misure | mm, largh. 8, lungh. 10, sp. 1.5 |
condizione giuridica | proprietà Stato, Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico di Modena e Reggio Emilia |
dati analitici | Forma ellittica; Zwierlein-Diehl 11. Marte nudo con elmo, gradiente verso s.; nella s. tiene saldamente una lancia, che attraversa obliquamente il campo; nella d. troviamo un trofeo, appoggiato sulla spalla. Linea di base.NR (recupero pregresso) |
notizie storico-critiche | Il tipo del Ares-Marte Gradivus è piuttosto diffuso nella glittica di età romana, con caratteristiche iconografiche piuttosto costanti nei primi tre secoli dell'impero (si veda Mandrioli Bizzarri 1987, p. 86, n. 131). Cfr. inoltre Sena Chiesa 1966, tav. XII, nn. 222-233; AGDS I/3, Muenchen, tav. 252, nn. 2699 (corniola, III sec. d.C.), n. 2700 (lapislazzuli, III sec. d.C.), 2701-2704 (corniola, III sec. d.C.); AG Wien II, tav. 117, nn. 1283 (corniola, II sec. d.C.), 1284 (niccolo, II sec. d.C.), 1285-1287 (diaspro rosso, III/IV sec. d.C.); Maaskant-Kleibrink 1978, nn. 625 (diaspro giallo, Imperial Classicising Style, I sec. d.C.), 667 (corniola, Imperial Small Grooves Style, II sec. d.C.), 737 (diaspro rosso, Imperial Small Grooves Style, II sec. d.C.), 804-805 (corniola, Imperial Round Head Style, I-II sec. d.C.), 806 (plasma, Imperial Round Head Style, I-II sec. d.C.), 982-983 (corniola, Imperial Incoherent Grooves Style, II-III sec. d.C.); Mandrioli Bizzarri 1987, p. 70, n. 79 (p. vitrea, I sec. d.C.); p. 86, n. 131 (corniola, II-III sec. d.C.); Dembski 2005, pp. 69-70, nn. 163 (diaspo rosso, II sec. d.C.), 164 (diaspo rosso, II sec. d.C.), 165 (corniola, II sec. d.C.), 166 (onice, II/III sec. d.C.), 167 (corniola, II/III sec. d.C.), 168 (onice, III sec. d.C.), 169 (diaspro rosso, III sec. d.C.). |
bibliografia | Scalini M./ Giordani N.( 2010)p. 79, n. 5.141 |
definizione | gemma |
regione | Emilia Romagna |
provincia | Modena |
comune | Modena |
indirizzo | largo Sant'Agostino, 337 |
ente schedatore | S28 |
ente competente | S28 |
autori della catalogazione | Compilatore scheda: Corti C.; Funzionario responsabile: Giordani N.; Aggiornamento-revisione: Albonico C. (2012), Referente scientifico: Giordani N.; |
anno creazione | 2007 |
anno modifica | 2012 |
latitudine | 44.646037 |
longitudine | 10.934481 |
Forse cercavi...
- figura maschile nuda seduta - codice 08 00285683 nel comune di Modena
- Muzio Scevola - codice 08 00285682 nel comune di Modena
- figura maschile nuda - codice 08 00285505 nel comune di Modena
- Marte Ultore (?) - codice 08 00285260 nel comune di Modena
- figura femminile seduta - codice 08 00285259 nel comune di Modena
oppure puoi cercare...
- opere d'arte nel comune di Modena
- opere d'arte nella provincia di Modena
- opere d'arte nella regione Emilia Romagna