Opera d'arte Marte Gravidus a Modena
immagine | - immagine non disponibile - |
bene culturale | gemma |
soggetto | Marte Gravidus |
tipo scheda | OA_3.00 |
codice univoco | 08 00285968 |
localizzazione | Italia, Emilia Romagna, MO, Modenalargo Sant'Agostino, 337 |
contenitore | palazzo, comunale, Palazzo dei Musei, Palazzo dei Musei, largo Sant'Agostino, 337, Galleria Estense, cassetto 22 |
datazione | secc. II/ III ; 100 ((?)) - 299 ((?)) [analisi stilistica; bibliografia] |
ambito culturale | produzione romana(analisi stilistica)produzione italiana(analisi stilistica) |
materia tecnica | calcedonio/ intaglio |
misure | mm, largh. 8, lungh. 9, sp. 3.5 |
condizione giuridica | proprietà Stato, Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico di Modena e Reggio Emilia |
dati analitici | Calcedonio a due strati, grigio e bruno. Forma ellittica; Zwierlein-Diehl 10. Marte Gradivus (?) incedente di profilo verso s., nudo, con elmo (?), fascia sui fianchi (?) con lembo ricadente; il braccio s. è abbassato, con la mano che impugna una lancia, che passa obliquamente dietro il suo corpo; con la mano d., protesa davanti al corpo, regge un trofeo poggiante sulla spalla. Linea di base.NR (recupero pregresso) |
notizie storico-critiche | Pur nell'estrema schematicità dell'intaglio, che rende difficoltosa la leggibilità e, quindi, la comprensione del soggetto iconografico, sembra riconoscibile, nell'impostazione della figura e nella disposizione degli elementi, una serie di caratteristiche che potrebbero connotarlo come Ares-Marte (Gradivus), anche se permangono forti dubbi circa la sua reale antichità. Per quanto riguarda il probabile soggetto iconografico di riferimento, cfr. Sena Chiesa 1966, tav. XII, nn. 222-233; AGDS I/3, Muenchen, tav. 252, nn. 2699 (corniola, III sec. d.C.), n. 2700 (lapislazzuli, III sec. d.C.), 2701-2704 (corniola, III sec. d.C.); AG Wien II, tav. 117, nn. 1283 (corniola, II sec. d.C.), 1284 (niccolo, II sec. d.C.), 1285-1287 (diaspro rosso, III/IV sec. d.C.); Maaskant-Kleibrink 1978, nn. 625 (diaspro giallo, Imperial Classicising Style, I sec. d.C.), 667 (corniola, Imperial Small Grooves Style, II sec. d.C.), 737 (diaspro rosso, Imperial Small Grooves Style, II sec. d.C.), 804-805 (corniola, Imperial Round Head Style, I-II sec. d.C.), 806 (plasma, Imperial Round Head Style, I-II sec. d.C.), 982-983 (corniola, Imperial Incoherent Grooves Style, II-III sec. d.C.); Mandrioli Bizzarri 1987, p. 70, n. 79 (p. vitrea, I sec. d.C.); p. 86, n. 131 (corniola, II-III sec. d.C.); Dembski 2005, pp. 69-70, nn. 163 (diaspo rosso, II sec. d.C.), 164 (diaspo rosso, II sec. d.C.), 165 (corniola, II sec. d.C.), 166 (onice, II/III sec. d.C.), 167 (corniola, II/III sec. d.C.), 168 (onice, III sec. d.C.), 169 (diaspro rosso, III sec. d.C.). |
bibliografia | Scalini M./ Giordani N.( 2010)p. 79, n. 5.143 |
definizione | gemma |
regione | Emilia Romagna |
provincia | Modena |
comune | Modena |
indirizzo | largo Sant'Agostino, 337 |
ente schedatore | S28 |
ente competente | S28 |
autori della catalogazione | Compilatore scheda: Tarpini R.; Funzionario responsabile: Giordani N.; Aggiornamento-revisione: Salimbeni B. (2012), Referente scientifico: Giordani N.; |
anno creazione | 2007 |
anno modifica | 2012 |
latitudine | 44.646037 |
longitudine | 10.934481 |
Forse cercavi...
oppure puoi cercare...
- opere d'arte nel comune di Modena
- opere d'arte nella provincia di Modena
- opere d'arte nella regione Emilia Romagna