Opera d'arte Methe a Modena
immagine | - immagine non disponibile - |
bene culturale | gemma |
soggetto | Methe |
tipo scheda | OA_3.00 |
codice univoco | 08 00285545 |
localizzazione | Italia, Emilia Romagna, MO, Modenalargo Sant'Agostino, 337 |
contenitore | palazzo, comunale, Palazzo dei Musei, Palazzo dei Musei, largo Sant'Agostino, 337, Galleria Estense, cassetto 12 |
datazione | sec. I a.C. ; 99 a.C. (ca) - 0 (ca) [analisi stilistica; bibliografia] |
ambito culturale | produzione romana(analisi stilistica) |
materia tecnica | calcedonio/ intaglio |
misure | mm, largh. 8, lungh. 17, sp. 2.5 |
condizione giuridica | proprietà Stato, Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico di Modena e Reggio Emilia |
dati analitici | Calcedonio beige e bianco zonato. Forma ellittica; Zwierlein-Diehl 10. Methe incedente di tre quarti verso s., nuda ad eccezione di un mantello ricadente dalle spalle fino alle ginocchia; con entrambe le mani porta alla bocca una coppa. Linea di base.NR (recupero pregresso) |
notizie storico-critiche | Per quanto riguarda il tipo iconografico di Methe, estremamente standardizzato e probabilmente derivato dal dipinto di Pausias nella Tholos di Epidauro (IV sec. a.C.), cfr. Sena Chiesa 1966, pp. 201-202, tav. XXIII, n. 450 (niccolo, I sec. d.C.), n. 451 (diaspro verde), n. 452 (prasio), n. 453 (niccolo), n. 454 (corniola, fine I sec. d.C., Officina di Methe), n. 455 (niccolo), n. 456 (ametista), n. 457 (niccolo), n. 458 (p. vitrea, ante fine I sec. a.C.); AGDS III, Goettingen, tavv. 45-46, nn. 202-203 (p. vitrea verde, II sec. d.C.); AGDS IV, tav. 115, nn. 886-888 (prasio, I sec. d.C.); tav. 199, n. 1486 (corniola, II/III sec. d.C.); Maaskant-Kleibrink 1978, n. 449 (Imperial Classicising Style); n. 546 (Imperial Classicising Style); n. 604 (Imperial Classicising Style); n. 889 (Imperial Cap-with-Rim Style); AG Wien II, tav. 14, n. 653 (secondo-terzo quarto I sec. a.C.); tav. 68, n. 1022 (I sec. d.C.), n. 1023 (I-II sec. d.C.); tav. 160, n. 1595 (plasma, II sec. d.C.), n. 1596 (plasma, III sec. d.C.), n. 1597 (plasma, III sec. d.C.); Mandrioli Bizzarri 1987, p. 93, n. 152 (plasma, II sec. d.C.); AG Wien III, tav. 231, n. 2832 (niccolo, II sec. d.C.); Dembski 2005, p. 102, tav. 49, n. 503 (onice, I sec. d.C.), n. 504 (chiroprasio, II sec. d.C.), n. 505 (sardonice, II sec. d.C.), n. 506 (eliotropio, II/III sec. d.C.), n. 507 (corniola, III sec. d.C.). |
bibliografia | Scalini M./ Giordani N.( 2010)p. 77, n. 5.125 |
definizione | gemma |
regione | Emilia Romagna |
provincia | Modena |
comune | Modena |
indirizzo | largo Sant'Agostino, 337 |
ente schedatore | S28 |
ente competente | S28 |
autori della catalogazione | Compilatore scheda: Tarpini R.; Funzionario responsabile: Giordani N.; Aggiornamento-revisione: Salimbeni B. (2012), Referente scientifico: Giordani N.; |
anno creazione | 2007 |
anno modifica | 2012 |
latitudine | 44.646037 |
longitudine | 10.934481 |
Forse cercavi...
- Centauro con nebris (?), tirso e kantharos - codice 08 00285397 nel comune di Modena
- Vittoria incedente - codice 08 00285396 nel comune di Modena
- figura femminile con ramoscello e fiaccola - codice 08 00285359 nel comune di Modena
- figura maschile seduta - codice 08 00285735 nel comune di Modena
- figura maschile seduta - codice 08 00285617 nel comune di Modena
oppure puoi cercare...
- opere d'arte nel comune di Modena
- opere d'arte nella provincia di Modena
- opere d'arte nella regione Emilia Romagna