Reperto archeologico R/ busto di Gordiano a destra; V/ Gordiano avanza verso destra con lanciae scudo a Chieti
immagine | - immagine non disponibile - |
bene culturale | moneta, sesterzio |
soggetto | R/ busto di Gordiano a destra; V/ Gordiano avanza verso destra con lanciae scudo |
tipo scheda | RA_2.00 |
codice univoco | 13 00130300 |
localizzazione | CH, Chieti |
contenitore | villa, Villa Frigeri, Museo Archeologico Nazionale, camera blindata |
datazione | sec. III d.C. ; 239 d.C. - 239 d.C. [NR] |
materia tecnica | bronzo/ conio |
misure | mm., diam. 30, 17.8 |
condizione giuridica | proprietà Stato, Ministero Beni Culturali |
dati analitici | posizione conio 0 gradi |
bibliografia | Mattingly H.( 1949)v. IV, III p. 44 n. 266 |
definizione | moneta, sesterzio |
regione | Abruzzo |
provincia | Chieti |
comune | Chieti |
ente schedatore | C 337 (L.160/88) |
ente competente | S13 |
autori della catalogazione | Compilatore scheda: Cocco Pinelli A.; Funzionario responsabile: Campanelli A.; Aggiornamento-revisione: ICCD (2000); ICCD (2001); |
anno creazione | NR |
anno modifica | 2000; 2001 |
latitudine | 42.359161 |
longitudine | 14.163933 |
Forse cercavi...
- R/ testa laureata di Salus a destra; V/ Valetudo stante a sinistra si appoggia con il braccio sinistro ad una colonna; nella mano destra tiene un serpente - codice 13 00130297 nel comune di Chieti
- R/ testa del re barbuta, volta a destra sotto stella; V/ corona reale sormontante iscrizione - codice 13 00130432 nel comune di Chieti
- R/ busto a testa nuda, volta a destra,con lunghi capelli sciolti; V/ iscrizione nel campo tra due rami, uno d'alloro e uno di palma annodati - codice 13 00130452 nel comune di Chieti
- R/ testa di Minerva a destra, sopra sono visibili solo due globetti; V/ prua a destra davanti una stella - codice 13 00130524 nel comune di Chieti
- R/ testa nuda di Tiberio(?) a sinistra; V/ lettere nel campo - codice 13 00130556 nel comune di Chieti