Reperto archeologico R/ busto drappeggaito, corazzato e diademato di imperatore, Valente(?) a destra; V/ vittoria che avanza verso sinistra con ramo di palma e corona a Chieti
immagine | - immagine non disponibile - |
bene culturale | moneta, follis |
soggetto | R/ busto drappeggaito, corazzato e diademato di imperatore, Valente(?) a destra; V/ vittoria che avanza verso sinistra con ramo di palma e corona |
tipo scheda | RA_2.00 |
codice univoco | 13 00128924 |
localizzazione | CH, Chieti |
contenitore | villa, Villa Frigeri, Museo Archeologico Nazionale, camera blindata |
datazione | sec. IV d.C. ; 364 d.C. - 378 d.C. [NR] |
materia tecnica | bronzo/ conio |
misure | mm., diam. 19, 2.1 |
condizione giuridica | proprietà Stato, Ministero Beni Culturali |
dati analitici | posizione conio 0 gradi |
definizione | moneta, follis |
regione | Abruzzo |
provincia | Chieti |
comune | Chieti |
ente schedatore | C 337 (L.160/88) |
ente competente | S13 |
autori della catalogazione | Compilatore scheda: Cocco Pinelli A.; Funzionario responsabile: Campanelli A.; Aggiornamento-revisione: ICCD (2000); ICCD (2001); |
anno creazione | 1995 |
anno modifica | 2000; 2001 |
latitudine | 42.359161 |
longitudine | 14.163933 |
Forse cercavi...
- R/ busto corazzato e diademato di imperatore non identificabile a destra;V/ imperatore a sinistra colpisce con lancia cavaliere caduto - codice 13 00128979 nel comune di Chieti
- R/ modio al centro; V/ iscrizione nel campo - codice 13 00128910 nel comune di Chieti
- R/ testa di Artemide Aretusa incoronata da corona d'olivo con quattro delfini intorno; V/ quadriga in moto a destra, con Nike in volo che incorona i cavalli, nell'esergo un leone - codice 13 00127645 nel comune di Chieti
- R/ busto di imperatore a destra; V/ due soldati tra uno stendardo - codice 13 00127648 nel comune di Chieti
- R/ busto di imperatore diademato a destra; V/ Vittoria alata che avanza verso sinistra(?) - codice 13 00127739 nel comune di Chieti