Reperto archeologico R/ busto drappeggiat, corazzato e diademato di imperatore Gioviano a destra; V/ corona d'alloro contenente iscrizione a Chieti
immagine | - immagine non disponibile - |
bene culturale | moneta, follis |
soggetto | R/ busto drappeggiat, corazzato e diademato di imperatore Gioviano a destra; V/ corona d'alloro contenente iscrizione |
tipo scheda | RA_2.00 |
codice univoco | 13 00128889 |
localizzazione | CH, Chieti |
contenitore | villa, Villa Frigeri, Museo Archeologico Nazionale, camera blindata |
datazione | sec. IV d.C. ; 363 d.C. - 364 d.C. [NR] |
materia tecnica | bronzo/ conio |
misure | mm., diam. 20, 2.7 |
condizione giuridica | proprietà Stato, Ministero Beni Culturali |
dati analitici | posizione conio 30 gradi |
bibliografia | Franke P.R./ Paar I.( 1976)n.2323 |
definizione | moneta, follis |
regione | Abruzzo |
provincia | Chieti |
comune | Chieti |
ente schedatore | C 337 (L.160/88) |
ente competente | S13 |
autori della catalogazione | Compilatore scheda: Cocco Pinelli A.; Funzionario responsabile: Campanelli A.; Aggiornamento-revisione: ICCD (2000); ICCD (2001); |
anno creazione | 1995 |
anno modifica | 2000; 2001 |
latitudine | 42.359161 |
longitudine | 14.163933 |
Forse cercavi...
- R/ busto di Probo con corona radiata a sinistra con lancia; V/ Sole su quadriga a sinistra con globo e frusta - codice 13 00128903 nel comune di Chieti
- R/ testa di Costantino a destra; V/ porta dell'accampamento con due torri - codice 13 00128899 nel comune di Chieti
- R/ busto drappeggiato e corazzato di imperatore non identificabile a destra; V/ due Vittorie affrontate, reggono ognuna una corona - codice 13 00128945 nel comune di Chieti
- R/ testa radiata a destra; V/ cavallo gradiente a destra, con la zampa sinistra sollevata - codice 13 00128943 nel comune di Chieti
- R/ busto drappeggiato e diademato di imperatore non identificabile a destra; V/ Vittoria che avanza verso sinistra tenendo una corona - codice 13 00128969 nel comune di Chieti