Reperto archeologico R/ busto drappeggiato di Costantino diademato a destra; V/ corona d'alloro contenente iscrizione a Chieti
immagine | - immagine non disponibile - |
bene culturale | moneta, follis |
soggetto | R/ busto drappeggiato di Costantino diademato a destra; V/ corona d'alloro contenente iscrizione |
tipo scheda | RA_2.00 |
codice univoco | 13 00128773 |
localizzazione | CH, Chieti |
contenitore | villa, Villa Frigeri, Museo Archeologico Nazionale, camera blindata |
datazione | sec. IV d.C. ; 306 d.C. - 337 d.C. [NR] |
materia tecnica | bronzo/ conio |
misure | mm., diam. 18, 2.7 |
condizione giuridica | proprietà Stato, Ministero Beni Culturali |
dati analitici | posizione conio 180 gradi |
altra localizzazione | reperimento: AQ, Corfinio |
bibliografia | Bruun P.M.( 1966) |
definizione | moneta, follis |
regione | Abruzzo |
provincia | Chieti |
comune | Chieti |
ente schedatore | C 337 (L.160/88) |
ente competente | S13 |
autori della catalogazione | Compilatore scheda: Cocco Pinelli A.; Funzionario responsabile: Campanelli A.; Aggiornamento-revisione: ICCD (2001); ICCD (2000); |
anno creazione | NR |
anno modifica | 2001; 2000 |
latitudine | 42.359161 |
longitudine | 14.163933 |
Forse cercavi...
- R/ busto drappeggiato e radiato di imperatore a destra; V/ imperatore in abiti militari a destra riceve Vittoria su globo da Giove stante a sinistra con scettro - codice 13 00128779 nel comune di Chieti
- R/ testa a destra radiata; V/ moneta stante a sinistra con bilancia e cornucopia - codice 13 00127626 nel comune di Chieti
- R/ testa laureata di imperatore non identificato Claudio(?) a destra; V/ Libertas(?) stante a sinistra - codice 13 00127666 nel comune di Chieti
- R/ busto drappeggiato di Faustina II a destra; V/ Venere, seminuda stantea destra tiene il braccio di Marte, stante frontalmente, la testa volta asinistra; Marte mostra lo scudo con il braccio sinistro - codice 13 00127664 nel comune di Chieti
- illeggibile - codice 13 00127848 nel comune di Chieti