Reperto archeologico R/ busto drappeggiato e corazzato di imperatore a destra; V/ Sole radiatoa sinistra con mantello e globo a Chieti
immagine | - immagine non disponibile - |
bene culturale | moneta, follis |
soggetto | R/ busto drappeggiato e corazzato di imperatore a destra; V/ Sole radiatoa sinistra con mantello e globo |
tipo scheda | RA_2.00 |
codice univoco | 13 00128913 |
localizzazione | CH, Chieti |
contenitore | villa, Villa Frigeri, Museo Archeologico Nazionale, camera blindata |
datazione | sec. IV d.C. ; 314 d.C. - 337 d.C. [NR] |
materia tecnica | bronzo/ conio |
misure | mm., diam. 19, 1.9 |
condizione giuridica | proprietà Stato, Ministero Beni Culturali |
dati analitici | posizione conio 180 gradi |
bibliografia | Bruun P.M.( 1966)v.VII, n.37 |
definizione | moneta, follis |
regione | Abruzzo |
provincia | Chieti |
comune | Chieti |
ente schedatore | C 337 (L.160/88) |
ente competente | S13 |
autori della catalogazione | Compilatore scheda: Cocco Pinelli A.; Funzionario responsabile: Campanelli A.; Aggiornamento-revisione: ICCD (2000); ICCD (2001); |
anno creazione | 1995 |
anno modifica | 2000; 2001 |
latitudine | 42.359161 |
longitudine | 14.163933 |
Forse cercavi...
- R/ busto drappeggiato, corazato e diademato di Valente a destra; V/ Vittoria a sinistra con ramo di palma e corona - codice 13 00128920 nel comune di Chieti
- R/ illeggibile; V/ imperatore che marcia verso destra trascinando un nemico - codice 13 00128949 nel comune di Chieti
- R/ busto di imperatore (Costanzo II) a destra; V/ imperatore a sinistra in abiti militari colpisce cavaliere caduto - codice 13 00128950 nel comune di Chieti
- R/ busto drappeggiato e diademato di imperatore (Costanzo II?) a destra; V/ imperatore in abiti militari a sinistra colpisce cavaliere caduto - codice 13 00128974 nel comune di Chieti
- R/ busto di imperatore non identificabile a destra; V/ illeggibile - codice 13 00128972 nel comune di Chieti