Reperto archeologico R/ testa di Apollo a destra, dietro la testa simbolo non identificabile; V/ toro androcefalo a destra a Chieti
immagine | - immagine non disponibile - |
bene culturale | moneta, litra |
soggetto | R/ testa di Apollo a destra, dietro la testa simbolo non identificabile; V/ toro androcefalo a destra |
tipo scheda | RA_2.00 |
codice univoco | 13 00129113 |
localizzazione | CH, Chieti |
contenitore | villa, Villa Frigeri, Museo Archeologico Nazionale, camera blindata |
datazione | secc. IV/ III a.C. ; 320 a.C. - 280 a.C. [NR] |
materia tecnica | bronzo/ conio |
misure | mm., diam. 19, 6.0 |
condizione giuridica | proprietà Stato, Ministero Beni Culturali |
dati analitici | posizione conio 90 gradi |
altra localizzazione | reperimento: CH, Schiavi D'Abruzzo |
bibliografia | Sambon( 1903)p. 256 n. 612 |
definizione | moneta, litra |
regione | Abruzzo |
provincia | Chieti |
comune | Chieti |
ente schedatore | C 337 (L.160/88) |
ente competente | S13 |
autori della catalogazione | Compilatore scheda: Cocco Pinelli A.; Funzionario responsabile: Campanelli A.; Aggiornamento-revisione: ICCD (2001); ICCD (2000); |
anno creazione | NR |
anno modifica | 2001; 2000 |
latitudine | 42.359161 |
longitudine | 14.163933 |
Forse cercavi...
- R/ testa laureata di Apollo a sinistra; V/ toro androcefalo a destra incoronato da Vittoria - codice 13 00129110 nel comune di Chieti
- R/ testa di Vulcano a sinistra; V/ Giove su biga in galoppo verso destra - codice 13 00129206 nel comune di Chieti
- R/ busto drappeggiato di Alessadro Severo laureato a destra; V/ Marte cheavanza a destra portando lancia e trofeo - codice 13 00129241 nel comune di Chieti
- R/ testa laureata di Giove a destra (poco leggibile); V/ illeggibile - codice 13 00129367 nel comune di Chieti
- R/ busto drappeggiato di Gordiano laureato a destra; V/ Giove stante frontalmente, la testa a sinistra, tiene il fulmine nella mano destra sopra Gordiano stante a sinistra, e uno scettro verticale nella sinistra - codice 13 00129396 nel comune di Chieti