Reperto archeologico R/ testa di Giove laureata a destra; V/ vittoria stante a destra incoronatrofeo a Chieti
immagine | - immagine non disponibile - |
bene culturale | vittoriato |
soggetto | R/ testa di Giove laureata a destra; V/ vittoria stante a destra incoronatrofeo |
tipo scheda | RA_2.00 |
codice univoco | 13 00130195 |
localizzazione | CH, Chieti |
contenitore | villa, Villa Frigeri, Museo Archeologico Nazionale, camera blindata |
datazione | sec. III a.C. ; 268 a.C. - 200 a.C. [NR] |
materia tecnica | ARGENTO/ CONIAZIONE |
misure | mm., diam. 16, 3.2 |
condizione giuridica | proprietà Stato, Ministero Beni Culturali |
dati analitici | posizione conio 180 gradi, bordo perlinato al dritto |
definizione | vittoriato |
regione | Abruzzo |
provincia | Chieti |
comune | Chieti |
ente schedatore | C 337 (L.160/88) |
ente competente | S13 |
autori della catalogazione | Compilatore scheda: Cocco Pinelli A.; Funzionario responsabile: Campanelli A.; Aggiornamento-revisione: ICCD (2000); |
anno creazione | 1995 |
anno modifica | 2000 |
latitudine | 42.359161 |
longitudine | 14.163933 |
Forse cercavi...
- R/ busto di Gordiano a destra; V/ Gordiano avanza verso destra con lanciae scudo - codice 13 00130300 nel comune di Chieti
- R/ testa laureata di Salus a destra; V/ Valetudo stante a sinistra si appoggia con il braccio sinistro ad una colonna; nella mano destra tiene un serpente - codice 13 00130297 nel comune di Chieti
- R/ testa del re barbuta, volta a destra sotto stella; V/ corona reale sormontante iscrizione - codice 13 00130432 nel comune di Chieti
- R/ busto a testa nuda, volta a destra,con lunghi capelli sciolti; V/ iscrizione nel campo tra due rami, uno d'alloro e uno di palma annodati - codice 13 00130452 nel comune di Chieti
- R/ testa di Minerva a destra, sopra sono visibili solo due globetti; V/ prua a destra davanti una stella - codice 13 00130524 nel comune di Chieti