Reperto archeologico R/ testa di Giove laureato a destra; V/ prua di nave a destra sotto iscrizione a Chieti
immagine | - immagine non disponibile - |
bene culturale | moneta, semisse |
soggetto | R/ testa di Giove laureato a destra; V/ prua di nave a destra sotto iscrizione |
tipo scheda | RA_2.00 |
codice univoco | 13 00128355 |
localizzazione | CH, Chieti |
contenitore | villa, Villa Frigeri, Museo Archeologico Nazionale, camera blindata |
datazione | secc. III/ I a.C. ; 217 a.C. (post) - 89 a.C. (ca.) [NR] |
materia tecnica | bronzo/ conio |
misure | mm., diam. 26, 11.3 |
condizione giuridica | proprietà Stato, Ministero Beni Culturali |
dati analitici | posizione conio 180 gradi |
altra localizzazione | reperimento: PE, Città S'Angelo, Colle di Moro |
definizione | moneta, semisse |
regione | Abruzzo |
provincia | Chieti |
comune | Chieti |
ente schedatore | C 337 (L.160/88) |
ente competente | S13 |
autori della catalogazione | Compilatore scheda: Cocco Pinelli A.; Funzionario responsabile: Campanelli A.; Aggiornamento-revisione: ICCD (2001); ICCD (2000); |
anno creazione | 1995 |
anno modifica | 2001; 2000 |
latitudine | 42.359161 |
longitudine | 14.163933 |
Forse cercavi...
- R/ testa di Giove laureato a destra, dietro segno del valore; V/ prua a destra - codice 13 00128405 nel comune di Chieti
- R/ testa di Giove a destra; V/ prua a destra - codice 13 00128427 nel comune di Chieti
- R/ busto drappeggiato e diademato di imperatore a destra; V/ Giove stantea sinistra con globo nella mano sinistra, la destra sollevata - codice 13 00128726 nel comune di Chieti
- R/ busto drappeggiato e diademato di imperatore a destra; V/ Vittoria alata che avanza verso sinistra, davanti una stella - codice 13 00128743 nel comune di Chieti
- R/ busto drappeggiato corazzato e diademato di Costanzo II a sinistra; V/imperatore a testa nuda in abiti militari stante a sinistra, tiene nella mano destra uno stendardo, di fronte sono due prigionieri - codice 13 00128799 nel comune di Chieti