Reperto archeologico R/ testa drappeggiata e diademata di Salonina a destra , dietro mezza luna; V/ figura femminile drappeggiata stante a sinistra non identificabile a Chieti
immagine | - immagine non disponibile - |
bene culturale | moneta, antoniniano |
soggetto | R/ testa drappeggiata e diademata di Salonina a destra , dietro mezza luna; V/ figura femminile drappeggiata stante a sinistra non identificabile |
tipo scheda | RA_2.00 |
codice univoco | 13 00128754 |
localizzazione | CH, Chieti |
contenitore | villa, Villa Frigeri, Museo Archeologico Nazionale, camera blindata |
datazione | sec. III d.C. ; 253 a.C. - 259 a.C. [NR] |
materia tecnica | bronzo/ conio |
misure | mm., diam. 20, 2.9 |
condizione giuridica | proprietà Stato, Ministero Beni Culturali |
dati analitici | posizione conio 180 gradi |
altra localizzazione | reperimento: AQ, Corfinio |
definizione | moneta, antoniniano |
regione | Abruzzo |
provincia | Chieti |
comune | Chieti |
ente schedatore | C 337 (L.160/88) |
ente competente | S13 |
autori della catalogazione | Compilatore scheda: Cocco Pinelli A.; Funzionario responsabile: Campanelli A.; Aggiornamento-revisione: ICCD (2001); ICCD (2000); |
anno creazione | NR |
anno modifica | 2001; 2000 |
latitudine | 42.359161 |
longitudine | 14.163933 |
Forse cercavi...
- R/ busto di imperatore diademato a destra; V/ corona d'alloro con iscrizione - codice 13 00128762 nel comune di Chieti
- R/ busto drappeggiato e corazzato di imperatore diademato a destra; V/ imperatore stante a sinistra con lancia e globo - codice 13 00128824 nel comune di Chieti
- R/ busto di imperatore non identificato a destra; V/ Vittoria alata che avanza verso sinistra tenendo una corona - codice 13 00128877 nel comune di Chieti
- R/ busto drappeggiato e corazzato di imperatore a destra; V/ Sole radiatoa sinistra con mantello e globo - codice 13 00128913 nel comune di Chieti
- R/ busto drappeggiato, corazato e diademato di Valente a destra; V/ Vittoria a sinistra con ramo di palma e corona - codice 13 00128920 nel comune di Chieti